** silahkan download aplikasi mobile JKN pada play store (android) dan app store (iphone) untuk mendapatkan informasi sbb :
** Bagi TA dan SA yang nomor Kepesertaan BPJS Kesehatan/BPJS Ketenagakerjaan tidak ada di dalam daftar dibawah silahkan langsung menghubungi PIC BPJS Kesehatan/BPJS Ketenagakerjaan untuk info lebih lanjut, berikut nomor kontaknya :
Nama | NIK | No Bpjs Kesehatan | Tanggal Verifikasi JHT | Status | Status Verifikasi JHT | Keterangan Verifikasi JHT |
---|---|---|---|---|---|---|
Ahmad Fathoni, S.E, M.M. | 10-0013 | 19101421683 | 21-10-2024 | AKTIF | ok | |
Muhamad Firdaus, S.Sos | 10-0041 | 19101423507 | 03-10-2024 | SELESAI | ||
Gozali Munir, S.Th.I | 10-0052 | 19101427953 | 18-10-2024 | AKTIF | ||
Febriyansyah, SP, MM | 10-0056 | 19101394146 | 06-10-2024 | AKTIF | SELESAI | |
Selpi Kusuma Dewi, S.M | 10-0078 | 19101401123 | 11-10-2024 | AKTIF | SELESAI | |
Utami Wahyuni, S.Kom | 10-0084 | 19101403251 | 08-10-2024 | AKTIF | SELESAI | |
Bremy Suwandono, S.Sos. | 10-0086 | 19101403913 | 21-10-2024 | AKTIF | OK | |
Setyono, SE | 10-0091 | 19101404564 | 25-10-2024 | |||
Kadri Yusuf Affandi, S.Sos., M.Si | 10-0101 | 19101429975 | 03-10-2024 | AKTIF | SELESAI | |
Nur Ramdhani, SH, M.Ikom | 10-0102 | 19101429389 | 14-10-2024 | AKTIF | ok | |
Silvia, S.Kom. | 10-0105 | 19101421535 | 03-10-2024 | AKTIF | ||
Nani Kusumawardani, S. Pd. | 10-0120 | 19101429561 | 14-10-2024 | AKTIF | ok | |
Pilian Panataran Hutasoit, SE | 10-0122 | 19101424380 | 15-10-2024 | AKTIF | SELESAI | |
Yuyun Zunaria, S.E., M.I.Kom | 10-0134 | 19101428944 | 21-10-2024 | AKTIF | SELESAI | |
Ahmad Jauhar Fikri, S.Pd | 19-1906 | 21015435890 | 16-10-2024 | AKTIF | Selesai | Mohon maaf anda belum dapat melakukan klaim dikarenakan masih aktif di PT CAKRABUANA CONSULTANTS untuk lebih lanjut bisa hubungi bapak luki di no 082158155959 terimakasih |
Tini Bayanti, S.H. | 10-0142 | 19101427110 | 16-10-2024 | SELESAI | ||
Niken Lestari, S.E. | 10-0175 | 19101428829 | 11-10-2024 | AKTIF | SELESAI | |
Muhadi Tukijo, S.E. | 10-0176 | 19101425031 | 03-10-2024 | SELESAI | ||
Suhartini, S.I.Kom | 10-0177 | 19101399418 | 28-10-2024 | AKTIF | DATA OK | |
Labuda Akbar Intan Mulya Sari, S.E. | 19-0612 | 19101435022 | 18-10-2024 | SELESAI | ||
Maria Oktaviana, S.E., M.M | 10-0182 | 19101429553 | 18-10-2024 | AKTIF | ||
Drs. M. Jamiluddin, M.S. | 10-0183 | 19101404515 | 10-10-2024 | SELESAI | ||
Rudi Hernandi, SH. | 10-0187 | 22009839725 | 20-10-2024 | OK | ||
IKHSAN, S.Kom., MM | 10-0203 | 19101424398 | 07-10-2024 | AKTIF | ||
Yunita Savitri, S.T. | 10-0230 | 19101414530 | 14-10-2024 | AKTIF | ||
Dedi Supratman, S.K.M., M.K.M. | 10-0236 | 19101416741 | 20-10-2024 | AKTIF | ok | |
Susana Renyaan, BA | 10-0238 | 19101400828 | 04-10-2024 | |||
Muh. Nurul Huda, S.Pd.I. | 22-0299 | 22124210281 | 20-10-2024 | OK | ||
Yan Firwan, S.Si., M.H. | 10-0240 | 19101404911 | 09-10-2024 | AKTIF | SELESAI | |
Rully, S.IP., M.I.Kom | 10-0242 | 19101402022 | 04-10-2024 | AKTIF | SELESAI | |
Edy Mulyawan, SE | 10-0251 | 20055368912 | 07-10-2024 | AKTIF | ok | |
Dewi Kurniawati, S.E., M.M. | 10-0259 | 19105861066 | 09-10-2024 | Selesai | Yth, Ibu/Bpk.Dewi Kurniawati, S.E., M.M. Mohon maaf pengajuan Klaim JHT Bapak/Ibu belum dapat dilanjutkan karena bapak/ibu masih aktif pada kepesertaan lain yaitu pada kepesertaan FAK.EKONOMI UNIV.PANCASILA. | |
Tatik Rusmawati, SE | 10-0260 | 19101403673 | 18-10-2024 | SELESAI | ||
Aryana Amnamasri, S.Kom | 10-0268 | 19101393817 | 20-10-2024 | AKTIF | ||
Iman Firmansyah | 10-0281 | 19101396646 | 21-10-2024 | AKTIF | ok | |
Dadang Eka Setiana, S.T. | 10-0283 | 19101421725 | 20-10-2024 | AKTIF | ok | |
M. Agus Winarko, M.M. | 10-0291 | 19101426385 | 19-10-2024 | AKTIF | ok | |
Sampe Tulus Adi Fabriano, SH | 10-0306 | 19101408854 | 04-10-2024 | AKTIF | SELESAI | |
Vindy Faradilah, S.E. | 10-0310 | 19101430122 | 08-10-2024 | AKTIF | SELESAI | |
Nuruzzaman, M.E. | 10-0319 | 19101393221 | 14-10-2024 | AKTIF | SELESAI | |
Tri Hidayat | 10-0320 | 19101429736 | 16-10-2024 | AKTIF | SELESAI | |
SUPIYO, S.Sos., M.H. | 10-0328 | 19101420081 | 11-10-2024 | AKTIF | SELESAI | |
Yori Yapani, S. Sos. | 10-0333 | 23050642950 | 20-10-2024 | AKTIF | SELESAI | |
Muhammad Sukri Nasution, SP, M.SI | 10-0334 | 21015435627 | 20-10-2024 | AKTIF | ||
Mayang Rukmi, S.E., M.Si. | 10-0337 | 22077813495 | 03-10-2024 | AKTIF | SELESAI | |
Hifdal Rizky, S.IP. | 10-0360 | 19101427516 | 09-10-2024 | OK | ||
Irvan Habibi Pulungan, S.Sos., M.I.Kom. | 10-0363 | 19101393338 | 03-10-2024 | Selesai | MASIH AKTIF PADA KEPESERTAAN PROGRAM BPU DENGAN 3 PROGRAM KEPESERTAAN | |
Basar Gromyko, S.T. | 10-0365 | 19101434231 | 16-10-2024 | |||
Drs. Budi Agustiadji | 10-0369 | 19101421071 | 09-10-2024 | SELESAI | ||
Mukhtar Lutfi, S.Ag. | 10-0373 | 21052274459 | 20-10-2024 | AKTIF | ||
Asri Widowati, S.E. | 10-0380 | 21059976155 | 21-10-2024 | SELESAI | ||
Devi Lestari, SE | 10-0383 | 19101425973 | 20-10-2024 | OK | ||
Alim Samad, S.S., M.H. | 10-0389 | 19101419430 | 09-10-2024 | AKTIF | SELESAI | |
Joko Suwito, S.H. | 19-1462 | 19101427656 | 17-10-2024 | selesai | ||
Iwan Satriawan, S.E. | 10-0400 | 19101413904 | 09-10-2024 | AKTIF | ||
Khairur Roziqin, S.T., MM | 10-0404 | 19101423358 | 18-10-2024 | AKTIF | SELESAI | |
Ayi Sahrul Hamzah, S.Sn., M.A.P | 10-0411 | 19101393197 | 16-10-2024 | AKTIF | ||
Nurlaela, S.H. | 10-0414 | 22141683015 | 15-10-2024 | SELESAI | ||
Yosie Maryuni, S.E | 10-0416 | 19101401313 | 11-10-2024 | AKTIF | ||
Kartika Hayati, S.P., M.Si. | 10-0418 | 19101406098 | 10-10-2024 | AKTIF | ||
Hari Yunianto, S.E., M.A.P | 10-0420 | 20017418227 | 07-10-2024 | AKTIF | SELESAI | |
Farhan Mubarak, A.Md. | 10-0424 | 19101408656 | 06-10-2024 | AKTIF | ok | |
Jumari, M.Si. | 10-0432 | 22141683312 | 18-10-2024 | AKTIF | SELESAI | |
Nurul Maulidah,MSi | 10-0438 | 19101425304 | 21-10-2024 | AKTIF | ok | |
YENI SETIAWATI, S.E | 10-0441 | 22040255667 | 20-10-2024 | AKTIF | SELESAI | |
Nurjayanto Kusumowardhono | 10-0444 | 19101424638 | 02-10-2024 | AKTIF | SELESAI | |
Bernadetta Yorita Laksmi Sitarini, M.SI | 10-0446 | 19101426823 | 21-10-2024 | OK | ||
DONY RIDUKHA AFQRIID, S.H.I, S.H., M.H. | 10-0449 | 19101421758 | 21-10-2024 | AKTIF | OK | |
Husna | 10-0450 | 19101431302 | 02-10-2024 | AKTIF | SELESAI | |
H. SUGIYONO, S.H., M.H | 10-0451 | 19101424927 | 21-10-2024 | AKTIF | OK | |
Fajarini | 10-0458 | 19101400638 | 05-10-2024 | ok | ||
Irma Rahayu Nasution, S.E. | 10-0459 | 19101405819 | 08-10-2024 | AKTIF | ||
Moh. Badi Zamanil Masnur, M.Si. | 10-0475 | 19101418101 | 03-10-2024 | SELESAI | ||
Ainul Yaqin, S.Ag., M.Si. | 10-0480 | 19101399897 | 18-10-2024 | SELESAI | ||
Dadang Haris, S. Ag. | 10-0498 | 19101434629 | 20-10-2024 | Ok | ||
Popon Asdjudiredja, S.E. | 10-0499 | 19101433159 | 15-10-2024 | SELESAI | ||
Donny Susanto, SE | 10-0501 | 19101407120 | 07-10-2024 | AKTIF | SELESAI | |
Junaidi, S.Pd., M.Si. | 10-0503 | 19101420073 | 18-10-2024 | SELESAI | ||
Ismail, S.E., M.M. | 10-0510 | 19101410892 | 08-10-2024 | AKTIF | ||
Budianto, M.M. | 10-0518 | 19101421295 | 15-10-2024 | ok | ||
M. HUSNI MUBAROQ AL IQBAL | 10-0529 | 19101431153 | 19-10-2024 | AKTIF | ok | |
ESA DIVINUBUN, S.Pi, M.Si | 10-0542 | 20093202446 | 09-10-2024 | AKTIF | SELESAI | |
Alrizoma Akrom, S.H. | 10-0555 | 19101427599 | 04-10-2024 | ok | ||
Teuku Syahrul Roesly, S.E. | 10-0556 | 19101421311 | 05-10-2024 | |||
Kinanty Astrya, S.H. | 10-0559 | 19101409076 | 18-10-2024 | AKTIF | SELESAI | |
Nurwahidah, S.H., M.H. | 10-0564 | 19101397594 | 21-10-2024 | AKTIF | ok | |
Fitry Indah Kartikasari, S.Ikom | 10-0573 | 23184406074 | 07-10-2024 | AKTIF | SELESAI | |
Amelia Theresia Wakid, A. Ma | 10-0574 | 19101396000 | 21-10-2024 | OK | ||
Evelinda, S.E., M.M. | 10-0577 | 19105861298 | 10-10-2024 | AKTIF | SELESAI | |
MINARNI, M.Si | 10-0581 | 20031332024 | 21-10-2024 | AKTIF | OK | |
Achmad Rusli Arsyad, M.M. | 10-0595 | 19101410850 | 19-10-2024 | AKTIF | ok | |
Harlan Sumarsono | 10-0605 | 21052274525 | 21-10-2024 | OK | ||
Ratna Waty | 10-0621 | 19101434777 | 08-10-2024 | SELESAI | ||
Dyah Arum Sayekti, S.Sos | 10-0636 | 19101421774 | 09-10-2024 | SELESAI | ||
Yulianti, SE | 10-0646 | 22077813743 | 17-10-2024 | SELESAI | ||
Zulfikar Ali Akbar, AMD | 10-0662 | 19101403574 | 20-10-2024 | OK | ||
R. A. MUS ASMARA KAHESTI, S.P., M.P. | 10-0664 | 19101410322 | 21-10-2024 | AKTIF | SELESAI | |
Dwi Etni Haryanti | 10-0678 | 19101420214 | 09-10-2024 | AKTIF | SELESAI | |
Tri Soekarno Agung, S.IP., M.Si. | 10-0693 | 19101416634 | 16-10-2024 | AKTIF | SELESAI | |
Lalu Mohammad Sobari Surajaya, S.H., M.H. | 10-0695 | 22124210158 | 11-10-2024 | SELESAI | ||
Selamet Mujiono, S.E. | 10-0696 | 19101414373 | 21-10-2024 | AKTIF | OK | |
Imam Tri Prasetyo, S.Kom. | 10-0700 | 19101422178 | 08-10-2024 | AKTIF | ||
Lasmardi Iswondo, S.Th.I. | 10-0712 | 19101409175 | 08-10-2024 | |||
Erlin Karlina, S.P. | 10-0725 | 19101429439 | 11-10-2024 | AKTIF | SELESAI | |
Bagus Teguh Nugroho | 10-0742 | 19101415438 | 16-10-2024 | AKTIF | ||
Rini Handayani, S.E. | 10-0744 | 19101427151 | 19-10-2024 | AKTIF | ok | |
Ardianto, S.E., M.I.Kom. | 10-0746 | 19101430411 | 09-10-2024 | AKTIF | SELESAI | |
Sondy Rahayu,S.T. | 10-0748 | 20093202529 | 11-10-2024 | AKTIF | SELESAI | |
Tri Harso Priyantoro, S.E. | 10-0749 | 19101397693 | 30-10-2024 | AKTIF | SUDAH KLAIM ONLINE DI KUDUS 14-OCT-24 | |
Risty Budiningsih, S.E. | 10-0750 | 19101432268 | 08-10-2024 | AKTIF | SELESAI | |
Agung Setiyo Wibowo, S.Pi., M.H. | 10-0753 | 19101419950 | 20-10-2024 | AKTIF | ok | |
Ainillah, S. Kom. | 10-0754 | 19101413607 | 21-10-2024 | ok | ||
RINA KUSMALASARI, S.S. | 10-0755 | 19101419760 | 19-10-2024 | AKTIF | ok | |
Mohammad Hasyim, S.S., M.Si. | 10-0758 | 19101396703 | 21-10-2024 | AKTIF | OK | |
Dr. Mawardi, S.T., ME | 10-0761 | 19101411957 | 10-10-2024 | AKTIF | SELESAI | |
Nurlaila Eka Ratna, S.E. | 10-0765 | 19101425270 | 14-10-2024 | AKTIF | SELESAI | |
Dr. DANANG AZIZ AKBARONA, S.Sos.,MAP | 10-0778 | 19101393932 | 07-10-2024 | AKTIF | SELESAI | |
Dr. Azis Budi Setiawan, M.M. | 10-0788 | 19101409951 | 16-10-2024 | AKTIF | ||
Umar, M.a, M.A | 10-0790 | 19101418515 | 08-10-2024 | SELESAI | ||
Deddy Radiansyah, S.T., M.E. | 10-0800 | 19101411643 | 20-10-2024 | AKTIF | ok | |
Fathurrahman, S.K.M. | 10-0801 | 19101394104 | 11-10-2024 | AKTIF | SELESAI | |
Gusti Komarudinsyah, S.E. | 10-0802 | 19101418408 | 18-10-2024 | AKTIF | ||
Joko Sarwono, S.P. | 10-0808 | 19101420321 | 15-10-2024 | SELESAI | ||
Syawaludin Tarigan, SE | 10-0809 | 19101413359 | 05-10-2024 | AKTIF | ||
Dardewantara, S.Kom. | 10-0816 | 19101411692 | 20-10-2024 | ok | ||
Helmi, S.Si. | 10-0824 | 19101394518 | 09-10-2024 | ok | ||
Agus Widiarto, S.S.,MPA | 10-0829 | 19101398121 | 04-10-2024 | AKTIF | ok | |
Abuzar, S.E. | 10-0832 | 21048308361 | 19-10-2024 | ok | ||
Wardi Taufiq, S.Ag., M.Si | 10-0835 | 19101414795 | 20-10-2024 | |||
Mahbub Rosyidi, S.H. | 10-0842 | 19101415826 | 17-10-2024 | selesai | ||
Januar Firwan | 10-0851 | 22077813438 | 03-10-2024 | AKTIF | SELESAI | |
Maspupah, S.Kom. | 10-0868 | 19101422426 | 21-10-2024 | AKTIF | SELESAI | |
Wiwi Yuniarti, S.E. | 10-0888 | 19101393106 | 09-10-2024 | AKTIF | SELESAI | |
Raguan Aljufri, S.Ag., M.H. | 10-0893 | 19101425296 | 08-10-2024 | SELESAI | ||
Suryo Widodo, S.Pi | 10-0895 | 19101426484 | 18-10-2024 | AKTIF | SELESAI | |
Drs. Johanes Veane Wisnu Krisno Aji | 10-0898 | 19101421212 | 21-10-2024 | OK | ||
MOH. ALI IMRON | 10-0910 | 19101414712 | 20-10-2024 | AKTIF | OK | |
Tafsirudin, SE. | 10-0911 | 22009839394 | 18-10-2024 | SELESAI | ||
AMBAR SUSATYO MURTI, M.Si | 10-0915 | 19101425502 | 20-10-2024 | AKTIF | OK | |
Indah Laila Rahma | 10-0922 | 19101406221 | 14-10-2024 | AKTIF | selesai | |
Eptati, M.Si. | 10-0936 | 19101433001 | 18-10-2024 | AKTIF | SELESAI | |
Yustinus Khristiandri, S.E., M.Ak. | 10-0952 | 19101419513 | 15-10-2024 | AKTIF | ||
Harja Saputra, S.SOS.I, MM | 10-0953 | 19101394377 | 21-10-2024 | |||
Fransisca Yudith Canceria Devis, S.H. | 10-0977 | 19101408722 | 17-10-2024 | AKTIF | ||
Anton Hartono, S.Sos. | 10-0978 | 19101419471 | 11-10-2024 | PENDING | SELESAI | |
HERLIYANTO T.P. SIAHAAN, S.E | 10-0988 | 19101421204 | 20-10-2024 | AKTIF | ok | |
Febri Aditya Pratama Putra, S.Ikom. | 19-0615 | 19101395010 | 11-10-2024 | SELESAI | ||
Amaza Luki, S.E. | 10-0991 | 19101395994 | 09-10-2024 | AKTIF | SELESAI | |
Sugina, S.Sos. | 10-0996 | 19101434264 | 11-10-2024 | AKTIF | SELESAI | |
M. Syamsul Huda, S,Ag., M.Hum. | 10-1015 | 19101434199 | 13-10-2024 | SELESAI | ||
Lukman Hakim, SH.I. | 10-1018 | 19101414050 | 17-10-2024 | selesai | ||
Syaefurohman, S.E | 10-1022 | 20010728507 | 07-10-2024 | AKTIF | Pengajuan secara online dilayani Kantor Cabang Jakarta Grogol | |
Muhammad Ali Al Faruqi, S. Kom | 10-1024 | 19101400166 | 20-10-2024 | AKTIF | ||
Djoni Andry, S.T. | 10-1040 | 19101410918 | 21-10-2024 | AKTIF | OK | |
Juffa Shadik, M.I.Kom | 10-1041 | 19101420826 | 15-10-2024 | SELESAI | ||
Abdullah Mansur, S.Ag., M.Pd | 10-1043 | 19101411288 | 19-10-2024 | AKTIF | OK | |
Citra Dewi, S.H. | 10-1048 | 19101410132 | 21-10-2024 | OK | ||
Sarmada, S.E. | 10-1061 | 19101412757 | 28-10-2024 | AKTIF | OK | |
Melky Dedi Iskandar Gultom, SE | 10-1062 | 22105378206 | 30-10-2024 | AKTIF | klaim cabang ungaran | |
Ita Zahara, S.E. | 10-1064 | 22033234620 | 11-10-2024 | SELESAI | ||
Dewi Kurniati, S.Kom. | 10-1067 | 19101398493 | 20-10-2024 | AKTIF | OK | |
Hadijah, S.H. | 10-1069 | 19101431385 | 21-10-2024 | AKTIF | OK | |
ETY LUSIANA, S.H.I.,M.H. | 10-1076 | 19101402873 | 09-10-2024 | AKTIF | SELESAI | |
Moch. Andi Januar Arief, S.Pd | 10-1077 | 19101395093 | 21-10-2024 | OK | ||
Kholilul Rohman, S.FIL.I | 10-1078 | 19101430080 | 18-10-2024 | AKTIF | SELESAI | |
INDAH NOVIANTI, S. PD. | 10-1088 | 19101397008 | 21-10-2024 | AKTIF | OK | |
Mashudi, S.PdI.,M.Ag | 10-1090 | 19101431849 | 21-10-2024 | AKTIF | SELESAI | |
Ria Ananda, S.S. | 10-1093 | 19101425130 | 08-10-2024 | AKTIF | SELESAI | |
MISBACHUL MUNIR, M.Ed. | 10-1097 | 19101418051 | 21-10-2024 | AKTIF | OK | |
Hasan Azhari, S.E. | 10-1117 | 19101409696 | 07-10-2024 | AKTIF | SELESAI | |
Dr. Achmad Maulani, M.Si. | 10-1123 | 19101398790 | 10-10-2024 | SELESAI | ||
Abdul Aziz, S.IP. | 10-1124 | 19101392884 | 02-10-2024 | OK | ||
Rafly Wibowo, S.SI | 10-1130 | 19101409233 | 25-10-2024 | |||
S. Hadi Winarto, SP | 10-1132 | 19101402063 | 11-10-2024 | SELESAI | ||
Oka Ramos Djaksa Putera, S.Sos. | 11-0002 | 19101404614 | 14-10-2024 | SELESAI | ||
Ni Nengah Ayu Sri Aryantini, S.E. | 11-0004 | 19101401859 | 15-10-2024 | SELESAI | ||
Endang Sri Sukmawati, SE., M.Si. | 11-0006 | 19101431260 | 11-10-2024 | SELESAI | ||
Dina Wahyuningrum, M.I.Pol. | 11-0015 | 19105861074 | 21-10-2024 | AKTIF | OK | |
Syahril Fausi, M.H. | 11-0025 | 19101425411 | 05-10-2024 | |||
Anita Listiawaty, SE, MM | 11-0026 | 19101405785 | 11-10-2024 | AKTIF | SELESAI | |
Didik Suyuthi, S. Hum., M.Si. | 11-0028 | 19101428761 | 07-10-2024 | SELESAI | ||
Muhammad Naziruddin, S.H. | 11-0037 | 20083008944 | 21-10-2024 | AKTIF | SELESAI | |
Imam Wahyudi, S.I.P | 11-0043 | 19101396620 | 21-10-2024 | OK | ||
Syafa Illiyin, SE.,MM. | 11-0060 | 19101412310 | 04-10-2024 | |||
Drs. Romdhon | 11-0063 | 19101424232 | 11-10-2024 | SELESAI | ||
Monang Johanes Tambunan, ST, M.Si. | 11-0071 | 19101433027 | 20-10-2024 | AKTIF | OK | |
Refina Herlanda, S.IP., M.A.P. | 11-0117 | 19101417236 | 18-10-2024 | SELESAI | ||
Budi Setiadi, S.KH. | 11-0138 | 19101409852 | 21-10-2024 | OK | ||
Alfat Maulana | 11-0157 | 19101415305 | 08-10-2024 | OK | ||
DRS. Mustafa Saragih | 11-0164 | 19101423226 | 11-10-2024 | AKTIF | SELESAI | |
Dr. Heriyono, S.H., M.Kn. | 11-0177 | 19101427730 | 10-10-2024 | AKTIF | SELESAI | |
Padang Kusumo, SH | 11-0183 | 19101400372 | 15-10-2024 | SELESAI | ||
Ir. Heri Sri Lestyorini | 11-0188 | 19101427847 | 15-10-2024 | AKTIF | SELESAI | |
MELAWATI HERTI MARDELINA, SS | 11-0195 | 19101405702 | 19-10-2024 | AKTIF | ok | |
Reny Novianita, S.Sos. | 11-0197 | 21089451195 | 19-10-2024 | ok | ||
Nurdin Misbah, S.E. | 11-0198 | 19101425734 | 02-10-2024 | AKTIF | SELESAI | |
Dwi Priyo Atmojo, S.IP. | 11-0205 | 19101416113 | 11-10-2024 | SELESAI | ||
NUR RAINY MAHARDIANI, S. Sos. | 11-0230 | 19101400695 | 18-10-2024 | AKTIF | SELESAI | |
Rahmat Hidayat, S.Pd.I. | 11-0235 | 19101423804 | 11-10-2024 | |||
Jarbeti, S.Pd. | 11-0245 | 19101393155 | 15-10-2024 | AKTIF | selesai | |
Rajang Kenedi Priono, S.Sos. | 11-0283 | 19101396893 | 19-10-2024 | AKTIF | ||
Sru Eko Subiandono, S.T. | 11-0296 | 19101399210 | 16-10-2024 | SELESAI | ||
Rahman Saleh, S.Sos., M.Si | 11-0297 | 19101409266 | 25-10-2024 | AKTIF | ok | |
Muhammad Khairul Aswan Rambe, SP., MM. | 11-0307 | 19101435394 | 20-10-2024 | AKTIF | ||
RAISAH SUARNI, SH., SS, M.HUM | 11-0311 | 19101410645 | 19-10-2024 | AKTIF | ||
Verlita Evelyn Raimond, S.Ikom | 11-0317 | 19101400653 | 17-10-2024 | AKTIF | SELESAI | |
Rizkia Prima Yulia, A.Md. | 11-0324 | 19101432391 | 08-10-2024 | AKTIF | SELESAI | |
Endang Suherman, M.Si. | 11-0325 | 19101415057 | 18-10-2024 | AKTIF | SELESAI | |
Ivo Oktaviana, SH | 11-0329 | 19101430502 | 11-10-2024 | SELESAI | ||
Adi Wicaksono, SE., AK, ME. | 11-0334 | 19101415487 | 20-10-2024 | AKTIF | ||
Dr. Zulfikar, S.Sos., M.Si. | 11-0351 | 19101416469 | 15-10-2024 | AKTIF | ||
Ir. WIJAYA DWI ATMAJA | 11-0359 | 19101404721 | 03-10-2024 | AKTIF | selesai | |
Harisman, S.Ag., M.I.Kom. | 11-0360 | 19101409662 | 07-10-2024 | AKTIF | SELESAI | |
Drs. H. Nur Munir, M.A., M.T.S. | 11-0380 | 19101430478 | 14-10-2024 | SELESAI | ||
Maria Virgo Fidelis Ida, S.H. | 11-0384 | 19101419919 | 19-10-2024 | AKTIF | ok | |
Teja Kusuma, S.IP. | 11-0385 | 19101417160 | 02-10-2024 | SELESAI | ||
Fauziah, S.E. | 11-0386 | 20046793889 | 08-10-2024 | OK | ||
Rosandi Ardi Noegraha, S.E., , M.Si., M.Mpar. | 11-0394 | 22009839444 | 08-10-2024 | selesai | ||
Billy Harjanto Sartono, S.H. | 11-0408 | 19101423424 | 21-10-2024 | AKTIF | OK | |
Maria Susana, S.E., M.M. | 11-0411 | 19101428076 | 18-10-2024 | AKTIF | ||
Afrida Dewita, S.Sos | 11-0423 | 19101431351 | 20-10-2024 | AKTIF | ||
Adhi Azfar Tamin, S.T., M.E. | 11-0442 | 19101413474 | 20-10-2024 | AKTIF | ||
Anna Kurniawati, S.IP,. MBA. | 11-0448 | 19101404226 | 11-10-2024 | AKTIF | SELESAI | |
MITA JIANA KISNAWATI, S.E. | 19-0772 | 19101402923 | 22-10-2024 | AKTIF | SELESAI | |
NUR BUDI HARIYANTO, M.Si | 11-0475 | 19101415917 | 18-10-2024 | AKTIF | SELESAI | |
Fadjar Pratikto, S.S. | 11-0487 | 19101406429 | 10-10-2024 | SELESAI | ||
Ryry Marya Rabiyanah, SE | 11-0491 | 19101425346 | 20-10-2024 | AKTIF | OK | |
Imelda Delfi Taroreh, S.P. | 11-0498 | 19101397099 | 17-10-2024 | selesai | ||
Mochamad Ilyas, M.A. | 11-0502 | 19101418093 | 03-10-2024 | AKTIF | SELESAI | |
Dra. Henny Listyowati, M.Si | 11-0512 | 19101413805 | 25-10-2024 | |||
Riyanto Wujarso, M.M. | 11-0513 | 19101434009 | 28-10-2024 | AKTIF | OK | |
Nur Afrianty Firmawati | 11-0514 | 19101405967 | 14-10-2024 | AKTIF | ok | |
Faisal Ahmad, S.H.I. | 11-0517 | 23110944339 | 10-10-2024 | SELESAI | ||
Dr. Astriana Baiti Sinaga, M.Si | 11-0522 | 19101398840 | 06-10-2024 | AKTIF | Selesai | Yth, Ibu/Bpk. Dr. Astriana Baiti Sinaga Mohon maaf pengajuan Klaim JHT Bapak/Ibu belum dapat dilanjutkan karena Bapak/Ibu masih terdaftar aktif di Perusahaan REKTORAT UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA |
Suratman, S.H.,M.H. | 11-0525 | 19101402410 | 18-10-2024 | AKTIF | SELESAI | |
Fransiscus Xaverius Wawolangi, M.Si. | 11-0529 | 19101394245 | 11-10-2024 | AKTIF | ||
Sri Handiarti, S.IP | 11-0531 | 19101427888 | 03-10-2024 | AKTIF | ||
Erni Johan, M.Si. | 11-0532 | 19101433118 | 09-10-2024 | AKTIF | OK | |
Niken Indriyani, S.E. | 11-0533 | 19101402659 | 14-10-2024 | AKTIF | SELESAI | |
Idham Khalid, MM. | 11-0536 | 19101421386 | 07-10-2024 | AKTIF | ||
Dr. Andi Zastrawati Achmad, S.E., M.SI | 11-0542 | 19101398832 | 10-10-2024 | AKTIF | SELESAI | |
Yeremias Ndoen, S.T., M.Si. | 11-0544 | 19101421162 | 11-10-2024 | AKTIF | ||
Satya Alvino Pinandito, M.A. | 11-0546 | 19101408946 | 20-10-2024 | Selesai | Mohon maaf anda belum dapat melakukan klaim dikarenakan masih aktif di WILMART BYATAMA ABADI untuk lebih lanjut bisa hubungi bapak luki di no 082158155959 terimakasih | |
Sumarsono, S.E., M.Si. | 11-0555 | 19101412468 | 17-10-2024 | AKTIF | SELESAI | |
Muhammad Irwan Zulfikar, M.B.A. | 11-0557 | 19101398337 | 21-10-2024 | AKTIF | OK | |
Suprapto, S.Ikom. | 11-0560 | 19101411007 | 18-10-2024 | SELESAI | ||
Dr. Khalilah, M.Pd. | 11-0592 | 19101411973 | 06-10-2024 | AKTIF | Selesai | Yth, Ibu/Bpk. Dr. Khalilah, M.Pd. Mohon maaf pengajuan Klaim JHT Bapak/Ibu belum dapat dilanjutkan karena Bapak/Ibu masih terdaftar aktif di Perusahaan UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA |
PURNAMA DHEDHY STYAWAN, S.E., M.E | 11-0596 | 19101410272 | 15-10-2024 | AKTIF | SELESAI | |
Janita S. Meliala, M.m. | 11-0598 | 19101413946 | 15-10-2024 | AKTIF | selesai | |
Arwani Hidayat, S.Ag., M.Si. | 11-0607 | 19101407005 | 09-10-2024 | AKTIF | SELESAI | |
Ali Ridha, M.M. | 11-0625 | 19101401420 | 04-10-2024 | OK | ||
Fahmi Alfansi Putra Pane, M.Si.Han | 11-0629 | 19101423085 | 08-10-2024 | OK | ||
Boy Ervandi, S.E., M.Akt. | 11-0635 | 19101409803 | 11-10-2024 | AKTIF | ok | |
Agung Andriwidiyatmoko S., S.Sos., M.Si. | 11-0639 | 19101417731 | 20-10-2024 | AKTIF | ||
SABARI BARUS | 11-0644 | 19101402071 | 20-10-2024 | AKTIF | OK | |
Ajeng Norliana, S.E., MS. | 11-0650 | 19101399921 | 09-10-2024 | AKTIF | ||
